 10-03-2025
10-03-2025                 HVS vs Kingswood
                 
                    
                                        
                                            HVS Rugby 1ste                                        
                        
                     
                    
                            
                                Kingswood Rugby 1ste                            
                        
                    16
24
        Rugby:
0.14 A wen 20 – 18
o.15A wen 11 – 0
o.16 A verloor 57 – 12
2de span verloor 6 – 22
1ste span verloor 16 - 24
 
    
0.14 A wen 20 – 18
o.15A wen 11 – 0
o.16 A verloor 57 – 12
2de span verloor 6 – 22
1ste span verloor 16 - 24
 
    Rugby:
0.14 A wen 20 – 18
o.15A wen 11 – 0
o.16 A verloor 57 – 12
2de span verloor 6 – 22
1ste span verloor 16 - 24

