Die eerste interskole boogskiet vir 2018 is in Uitenhage se binneshuise sport sentrum gehou.
Skole van Oos-Londen, Port Alfred, Port Eleizabeth en Graaff-Reinet het in die bullseye en #D kompetisies meegeding.
In die 3D het Volkskool ‘n 2de span posisie behaal met n totaal van 1254 naas HTS Daniel Pienaar met 1285.
Die volgende medaljes is deur HVS verower:
Dogters afdeling: Brons Petrone Fourie
Seuns afdeling: Brons Iwan van Loggerenberg; Silwer Jaco van Loggerneberg.
Die tellings vir Volkskool individueel vir 3D was as volg
| van Loggerenberg, Jaco | 265 |
| Fourie, Petrone | 260 |
| McNaughton, Daniel | 247 |
| van Loggerenberg, Iwan | 246 |
| Stannard, Dillon | 236 |
| Calonne, Marais | 235 |
| Fourie, Juryna | 230 |
| Bekker, Casper | 225 |
| Coetzer, Simone | 211 |
| Stannard, De Jongh | 211 |
| Barnard, Hennie | 149 |
Die tellings vir die Bull’s eye was as volg:
| van Loggerenberg, Jaco | 276 |
| van Loggerenberg, Iwan | 271 |
| Fourie, Juryna | 260 |
| Stannard, Dillon | 257 |
| McNaughton, Daniel | 255 |
| Fourie, Petrone | 253 |
| Coetzer, Simone | 251 |
| Bekker, Casper | 239 |
| Calonne, Marais | 237 |
| Stannard, De Jongh | 212 |
| Barnard, Hennie | 176 |

